USD | Доллар США | 29.0891 | |
EUR | Евро | 35.1542 | |
BYN | Белорусский рубль | 13.4555 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 21.3298 | |
UAH10 | Украинская гривна | 54.5199 | |
PLN | Польский злотый | 79.4762 | |
GBP | Фунт стерлингов | 53.1981 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.1453 | |
JPY100 | Японская иена | 26.0702 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.8616 | |
TRY | Турецкая лира | 19.7081 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 46.3202 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 97.0575 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.9406 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 28.3946 | |
CZK10 | Чешская крона | 11.0854 | |
SEK10 | Шведская крона | 38.0648 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 24.9029 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.8603 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 42.3677 | |
RON | Новый румынский лей | 85.3679 | |
AUD | Австралийский доллар | 20.3595 | |
AZN | Азербайджанский манат | 59.3171 | |
AMD100 | Армянский драм | 55.7401 | |
BRL | Бразильский реал | 95.2492 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 14.1988 | |
DKK10 | Датская крона | 47.2663 | |
INR100 | Индийская рупия | 62.6650 | |
CAD | Канадский доллар | 21.8797 | |
KGS100 | Киргизский сом | 68.4723 | |
MDL10 | Молдавский лей | 24.4446 | |
NOK10 | Норвежская крона | 41.5885 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 37.2942 |
30.07.2004 | 01.08.2004 |
17.9684 | 17.9684 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2004 1 17.8714 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2004 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2004 1 18.2836 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2004 1 18.0098 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 17.9684 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |