| USD | Доллар США | 26.0500 | |
| EUR | Евро | 27.4300 | |
| BYN | Белорусский рубль | 65.0400 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 18.5800 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 52.0700 | |
| PLN | Польский злотый | 63.3000 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 42.7000 | |
| CNY10 | Китайский юань | 31.5200 | |
| JPY100 | Японская иена | 24.8200 | |
| CHF | Швейцарский франк | 17.1100 | |
| TRY | Турецкая лира | 54.1900 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 42.4900 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 18.1700 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 50.1700 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 19.0400 | |
| CZK10 | Чешская крона | 74.9200 | |
| SEK10 | Шведская крона | 31.6700 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 21.7600 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 15.6100 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.1000 | |
| RON | Новый румынский лей | 15.5200 | |
| AUD | Австралийский доллар | 16.7800 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 60.1000 | |
| AMD100 | Армянский драм | 50.2500 | |
| BRL | Бразильский реал | 13.1300 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 107.2300 | |
| DKK10 | Датская крона | 36.9100 | |
| INR100 | Индийская рупия | 60.1400 | |
| CAD | Канадский доллар | 17.6800 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 60.9200 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.6900 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 33.2000 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 33.5800 |
| 01.11.1999 | 01.12.1999 |
| 14.3300 | 13.9700 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-1999 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-1999 1 13.5400 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-1999 1 13.4900 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.3300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |