| USD | Доллар США | 26.5300 | |
| EUR | Евро | 26.7200 | |
| BYN | Белорусский рубль | 50.4900 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.2100 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 51.7600 | |
| PLN | Польский злотый | 62.6100 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 42.4800 | |
| CNY10 | Китайский юань | 31.9100 | |
| JPY100 | Японская иена | 25.8400 | |
| CHF | Швейцарский франк | 16.6900 | |
| TRY | Турецкая лира | 51.3700 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 43.0300 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 18.4000 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 50.8100 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 19.0800 | |
| CZK10 | Чешская крона | 74.5600 | |
| SEK10 | Шведская крона | 31.2000 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 22.8300 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 15.7500 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 36.4200 | |
| RON | Новый румынский лей | 14.7800 | |
| AUD | Австралийский доллар | 16.8800 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 60.6000 | |
| AMD100 | Армянский драм | 49.7700 | |
| BRL | Бразильский реал | 13.7400 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 105.8500 | |
| DKK10 | Датская крона | 35.9400 | |
| INR100 | Индийская рупия | 60.8800 | |
| CAD | Канадский доллар | 18.0000 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 58.3200 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.7800 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 32.8600 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 34.0000 |
| 01.12.1999 | 01.01.2000 |
| 13.9700 | 13.9200 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-1999 1 13.5400 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-1999 1 13.4900 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-1999 1 14.3300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.9700 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |