USD | Доллар США | 28.7792 | |
EUR | Евро | 33.9393 | |
BYN | Белорусский рубль | 13.3818 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 21.4631 | |
UAH10 | Украинская гривна | 56.6375 | |
PLN | Польский злотый | 87.1937 | |
GBP | Фунт стерлингов | 49.5319 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.5602 | |
JPY100 | Японская иена | 24.0991 | |
CHF | Швейцарский франк | 21.9253 | |
TRY | Турецкая лира | 21.2001 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 44.4205 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 89.9114 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.8104 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 24.6031 | |
CZK10 | Чешская крона | 11.7227 | |
SEK10 | Шведская крона | 35.6236 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 27.7194 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.0040 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.0527 | |
RON | Новый румынский лей | 93.1682 | |
AUD | Австралийский доллар | 21.2563 | |
AZN | Азербайджанский манат | 62.5407 | |
AMD100 | Армянский драм | 63.0374 | |
BRL | Бразильский реал | 13.0864 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 13.5282 | |
DKK10 | Датская крона | 45.5115 | |
INR100 | Индийская рупия | 62.5816 | |
CAD | Канадский доллар | 24.6123 | |
KGS100 | Киргизский сом | 69.7544 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.0331 | |
NOK10 | Норвежская крона | 42.6516 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 37.0520 |
01.12.2005 | 01.01.2006 |
17.3770 | 17.4644 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2005 1 17.8273 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2005 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2005 1 17.6439 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17.3770 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |