USD | Доллар США | 28.5566 | |
EUR | Евро | 34.8790 | |
BYN | Белорусский рубль | 13.2644 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 21.1038 | |
UAH10 | Украинская гривна | 56.5612 | |
PLN | Польский злотый | 85.9116 | |
GBP | Фунт стерлингов | 50.9650 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.2608 | |
JPY100 | Японская иена | 25.6504 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.5050 | |
TRY | Турецкая лира | 20.9053 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 43.8810 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 89.7190 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.4487 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 25.2445 | |
CZK10 | Чешская крона | 11.7809 | |
SEK10 | Шведская крона | 37.2914 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 27.5957 | |
SGD | Сингапурский доллар | 16.9274 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.6946 | |
RON | Новый румынский лей | 99.1628 | |
AUD | Австралийский доллар | 21.3461 | |
AZN | Азербайджанский манат | 61.6656 | |
AMD100 | Армянский драм | 64.7631 | |
BRL | Бразильский реал | 11.9635 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 14.1831 | |
DKK10 | Датская крона | 46.7551 | |
INR100 | Индийская рупия | 64.8014 | |
CAD | Канадский доллар | 23.9388 | |
KGS100 | Киргизский сом | 69.6894 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.7632 | |
NOK10 | Норвежская крона | 44.1233 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 36.7332 |
01.09.2005 | 01.10.2005 |
17.8273 | 17.5865 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2005 1 17.9926 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2005 1 17.6433 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2005 1 17.6720 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17.8273 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |