USD | Доллар США | 28.6341 | |
EUR | Евро | 34.7160 | |
BYN | Белорусский рубль | 13.3166 | |
KZT100 | Казахстанский тенге | 21.0728 | |
UAH10 | Украинская гривна | 56.8520 | |
PLN | Польский злотый | 84.6280 | |
GBP | Фунт стерлингов | 50.2872 | |
CNY10 | Китайский юань | 35.3536 | |
JPY100 | Японская иена | 25.5593 | |
CHF | Швейцарский франк | 22.2453 | |
TRY | Турецкая лира | 21.5294 | |
ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 43.0495 | |
TJS10 | Таджикский сомони | 91.0530 | |
TMT | Новый туркменский манат | 55.7143 | |
UZS10000 | Узбекский сум | 25.5908 | |
CZK10 | Чешская крона | 11.4283 | |
SEK10 | Шведская крона | 36.8863 | |
KRW1000 | Вон республики корея | 27.9005 | |
SGD | Сингапурский доллар | 17.2411 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 41.5226 | |
RON | Новый румынский лей | 98.2435 | |
AUD | Австралийский доллар | 21.7848 | |
AZN | Азербайджанский манат | 58.5221 | |
AMD100 | Армянский драм | 65.0733 | |
BRL | Бразильский реал | 11.7611 | |
HUF100 | Венгерский форинт | 14.0894 | |
DKK10 | Датская крона | 46.5240 | |
INR100 | Индийская рупия | 65.9804 | |
CAD | Канадский доллар | 23.2590 | |
KGS100 | Киргизский сом | 70.0334 | |
MDL10 | Молдавский лей | 22.8357 | |
NOK10 | Норвежская крона | 43.9389 | |
HKD10 | Гонконгский доллар | 36.8764 |
01.08.2005 | 01.09.2005 |
17.6720 | 17.8273 |
рублей за 1 Болгарский лев |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2005 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2005 1 17.9926 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2005 1 17.6433 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17.6720 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |