| USD | Доллар США | 24.1159 | |
| EUR | Евро | 36.4054 | |
| BYN | Белорусский рубль | 11.2252 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 19.9665 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 47.3148 | |
| PLN | Польский злотый | 10.2903 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 47.8098 | |
| CNY10 | Китайский юань | 33.8825 | |
| JPY100 | Японская иена | 22.6802 | |
| CHF | Швейцарский франк | 22.6781 | |
| TRY | Турецкая лира | 20.3854 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 32.0986 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 70.0762 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 46.5319 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 18.6771 | |
| CZK10 | Чешская крона | 14.4518 | |
| SEK10 | Шведская крона | 38.8985 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 25.7055 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 17.2787 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.6045 | |
| RON | Новый румынский лей | 99.7839 | |
| AUD | Австралийский доллар | 22.6931 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 28.6860 | |
| AMD100 | Армянский драм | 78.8445 | |
| BRL | Бразильский реал | 14.3617 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 14.0735 | |
| DKK10 | Датская крона | 48.8582 | |
| INR100 | Индийская рупия | 60.9149 | |
| CAD | Канадский доллар | 24.5855 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 66.6024 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 21.5752 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 46.2416 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 31.0663 |
| 29.02.2008 | 31.03.2008 |
| 18.5756 | 18.9669 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30-11-2007 30 18.4548 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-12-2007 29 | 30 |
31 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31-01-2008 31 18.4954 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 18.5756 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |