| USD | Доллар США | 28.5500 | |
| EUR | Евро | 27.9800 | |
| BYN | Белорусский рубль | 30.6000 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 20.4700 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 51.7100 | |
| PLN | Польский злотый | 69.9300 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 46.2700 | |
| CNY10 | Китайский юань | 34.4900 | |
| JPY100 | Японская иена | 26.7400 | |
| CHF | Швейцарский франк | 17.3800 | |
| TRY | Турецкая лира | 51.1700 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 45.8500 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 18.4200 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 54.9000 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 20.1200 | |
| CZK10 | Чешская крона | 79.0500 | |
| SEK10 | Шведская крона | 32.4700 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 25.4800 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 16.7700 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 38.8100 | |
| RON | Новый румынский лей | 15.4700 | |
| AUD | Австралийский доллар | 18.1900 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 65.0600 | |
| AMD100 | Армянский драм | 53.7700 | |
| BRL | Бразильский реал | 16.0600 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 110.6300 | |
| DKK10 | Датская крона | 37.6100 | |
| INR100 | Индийская рупия | 65.4700 | |
| CAD | Канадский доллар | 19.7600 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 61.1500 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.4300 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 34.6000 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 36.7000 |
| 01.02.2000 | 01.03.2000 |
| 14.7300 | 14.3800 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-1999 1 14.3300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-1999 1 13.9700 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2000 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14.7300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |