Код | Единиц | Валюта | Курс на сегодня | Курс на завтра |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 3.4720 | 3.4468 -0.0252 |
EUR | 1 | Евро | 3.6140 | 3.5789 -0.0351 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.3802 | 3.3875 +0.0073 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 8.1788 | 8.1792 +0.0004 |
PLN | 10 | Польский злотый | 8.4749 | 8.4058 -0.0691 |
CNY | 10 | Китайский юань | 4.7918 | 4.7622 -0.0296 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 4.3944 | 4.3098 -0.0846 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.5669 | 6.5446 -0.0223 |
JPY | 100 | Японская иена | 2.2125 | 2.1990 -0.0135 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 3.8733 | 3.8501 -0.0232 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 0.9899 | 0.9796 -0.0103 |
NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1.9643 | 1.9428 -0.0215 |
SEK | 10 | Шведская крона | 3.1448 | 3.1196 -0.0252 |
CZK | 100 | Чешская крона | 14.3832 | 14.2424 -0.1408 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 2.1676 | 2.1486 -0.0190 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 2.5545 | 2.5355 -0.0190 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 4.5544 | 4.4982 -0.0562 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 8.2495 | 8.1896 -0.0599 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 3.0646 | 3.0123 -0.0523 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.8683 | 1.8635 -0.0048 |
ISK | 100 | Исландская крона | 2.5011 | 2.4767 -0.0244 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.8496 | 1.8286 -0.0210 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 2.4120 | 2.3959 -0.0161 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 11.2764 | 11.1909 -0.0855 |
DKK | 10 | Датская крона | 4.8436 | 4.7984 -0.0452 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 3.9908 | 3.9618 -0.0290 |
Хотите узнать сколько стоил доллар 22 декабря 2024 года, по какому курсу шли торги евро, российского рубля, злотого? Каким был курс других иностранных валют в Нацбанке Беларуси?
Вся официальная информация представлена в таблице с данными. На 22.12.2024 курс доллара составил - 3.4720 BYN, евро - 3.6140 BYN, 100 российских рублей - 3.3802 BYN, 10 злотых - 8.4749 BYN, 100 украинских гривен - 8.1788 BYN. Всю подробную информацию по каждой из валют можно будет найти перейдя по ссылке в архивной таблице
У нас на сайте вы найдете всю информацию о курсах НБ РБ за любую дату. Курсы Национального банка Республики Беларусь на сегодня и завтра.